图标 | 名称 | 类别 | 描述 |
---|---|---|---|
玄阴之三才刃石(火) | |||
玄阴之三才魁石(火) | |||
玄阴之三才罡石(火) | |||
玄阴之三才遁石(火) | |||
至阳之四象刃石(火) | |||
至阳之四象魁石(火) | |||
至阳之四象罡石(火) | |||
至阳之四象遁石(火) | |||
玄阴之四象刃石(火) | |||
玄阴之四象魁石(火) | |||
玄阴之四象罡石(火) | |||
玄阴之四象遁石(火) | |||
至阳之五行刃石(火) | |||
至阳之五行魁石(火) | |||
至阳之五行罡石(火) | |||
至阳之五行遁石(火) | |||
玄阴之五行刃石(火) | |||
玄阴之五行魁石(火) | |||
玄阴之五行罡石(火) | |||
玄阴之五行遁石(火) |