图标 | 名称 | 类别 | 描述 |
---|---|---|---|
至阳之初元刃石(火) | |||
至阳之初元魁石(火) | |||
至阳之初元罡石(火) | |||
至阳之初元遁石(火) | |||
玄阴之初元刃石(火) | |||
玄阴之初元魁石(火) | |||
玄阴之初元罡石(火) | |||
玄阴之初元遁石(火) | |||
至阳之两仪刃石(火) | |||
至阳之两仪魁石(火) | |||
至阳之两仪罡石(火) | |||
至阳之两仪遁石(火) | |||
玄阴之两仪刃石(火) | |||
玄阴之两仪魁石(火) | |||
玄阴之两仪罡石(火) | |||
玄阴之两仪遁石(火) | |||
至阳之三才刃石(火) | |||
至阳之三才魁石(火) | |||
至阳之三才罡石(火) | |||
至阳之三才遁石(火) |