| 图标 | 名称 | 等级限制 | 门派限制 | 获取方式 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 狂情之聚怨靴(男) | 90 | 鬼道 | |
|  | 乾•劫血砾骨凶狞靴(女) | 135 | 鬼道 | |
|  | 魔骨之心解冥甲(女) | 90 | 鬼道 | |
|  | 狂情之鬼泣靴(男) | 105 | 鬼道 | |
|  | 魔骨之悟道冥靴(女) | 105 | 鬼道 | |
|  | 魔骨之业火冥甲(女) | 90 | 鬼道 | |
|  | 狂情之冥宁靴(男) | 120 | 鬼道 | |
|  | 乾•邪魍逐地凶神靴(女) | 135 | 鬼道 | |
|  | 聚怨甲(女) | 90 | 鬼道 | 物品兑换 | 
|  | 狂情之龙骨靴(男) | 135 | 鬼道 | |
|  | 魔骨之业火冥靴(女) | 90 | 鬼道 | |
|  | 坤•蛊疫战甲(女) | 90 | 鬼道 | 物品兑换 | 
|  | 狂情之地藏靴(男) | 144 | 鬼道 | |
|  | 坤•凶夜冥靴(女) | 75 | 鬼道 | |
|  | 鬼泣甲(女) | 105 | 鬼道 | |
|  | 金鳞战靴(男) | 60 | 鬼道 | |
|  | 坎•劫血砾骨凶狞靴(女) | 135 | 鬼道 | 兑换获得 | 
|  | 丹心之鬼泣甲(女) | 105 | 鬼道 | |
|  | 无常魔靴(男) | 75 | 鬼道 | |
|  | 聚怨靴(女) | 90 | 鬼道 | 人物生产制造、怪物掉落 | 
 
                        
 
                         
